.![]() | Каталог О компании Фото Контакты | Заказать обратный звонок |





Технические характеристики днищ
Для изготовления днищ специалисты ООО «АЭМ» используют только собственный металлопрокат и сталь толщиной до 200мм.
Таблица размеров заготовок для эллиптических днищ
Диаметр | Толщина металла, мм | |||
---|---|---|---|---|
6-14 | 16-22 | 24 | ||
1100 | 1420 | 1430 | 1440 | |
1400 | 1660 | 1670 | 1680 | |
1600 | 1900 | 1910 | 1920 | |
1800 | 2140 | 2150 | 2160 | |
2000 | 2380 | 2390 | 2400 | |
2200 | 2620 | 2630 | 2640 | |
2400 | 2860 | 2870 | 2880 | |
2600 | 3100 | 3110 | 3120 | |
2800 | 3340 | 3350 | 3360 | |
3000 | 3585 | |||
3400 | 3985 |
Таблица размеров заготовок для торосферических днищ
Диаметр | Толщина металла, мм | |||
---|---|---|---|---|
6-14 | 16-22 | 24 | ||
1100 | 1392 | 1401 | 1411 | |
1400 | 1627 | 1637 | 1646 | |
1600 | 1862 | 1872 | 1882 | |
1800 | 2097 | 2107 | 2117 | |
2000 | 2332 | 2342 | 2352 | |
2200 | 2568 | 2577 | 2587 | |
2400 | 2803 | 2813 | 2822 | |
2600 | 3038 | 3048 | 3058 | |
2800 | 3273 | 3283 | 3293 | |
3000 | 3513 | |||
3400 | 3905 |
Таблица размеров заготовок для сферических днищ
Диаметр | Толщина металла, мм | |||
---|---|---|---|---|
6-14 | 16-22 | 24 | ||
1100 | 1420 | 1430 | 1440 | |
1400 | 1620 | 1630 | 1640 | |
1600 | 1910 | 1920 | 1930 | |
2000 | 2380 | 2390 | 2390 | |
2200 | 2620 | 2630 | 2640 | |
2400 | 2860 | 2870 | 2875 | |
2600 | 3100 | 3110 | 3115 | |
2800 | 3340 | 3350 | 3350 | |
3000 | 3565 | 3570 | 3575 | |
3200 | 3765 | 3770 | 3775 | |
3400 | 3965 | 3975 | 3975 |
D - диаметр внутренний; R - расчетный радиус кривизны днища по внутренней поверхности; r - радиус закругления; h1 - высота цилиндрической отбортовки выпуклого днища; h2 - высота неотбортованной части днища; H - внутренняя высота сферической, торосферической или эллиптической части днища
Размеры готового днища рассчитываются по условным обозначениям на чертеже и соответствуют стандартным типоразмерам. Для заказа днища по индивидуальным чертежам, отправьте запрос специалистам ООО «АЭМ» на адрес электронной почты info@bottoms.pro или позвоните по телефону +7 (3854) 32-44-95.
ООО «АЭМ» Производственная компания | Телефон: бесплатный по России: 8 800 350 29 88 e-mail: info@bottoms.pro |
МЫ ГАРАНТИРУЕМ ИСПОЛНЕНИЕ ВЗЯТЫХ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!